
Sizing Chart (inches/cm)
Size | UK | Bust | Length | Sleeve | Shoukder |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 98cm/38.6" | 65cm/25.6" | 51cm/20.1" | 52cm/20.5" |
XS | 8 | 102cm/40.2" | 66cm/26.0" | 51.5cm/20.3" | 54cm/21.3" |
S | 10 | 106cm/41.7" | 67cm/26.4" | 52cm/20.5" | 56cm/22.0" |
M | 12 | 110cm/43.3" | 68cm/26.8" | 52.5cm/20.7" | 58cm/22.8" |
L | 14 | 115cm/45.3" | 69cm/27.2" | 52.9cm/20.8" | 60.5cm/23.8" |
XL | 16 | 120cm/47.2" | 70cm/27.6" | 53.3cm/21.0" | 63cm/24.8" |
2XL | 18 | 125cm/49.2" | 71cm/28.0" | 53.7cm/21.1" | 65.5cm/25.8" |
3XL | 20 | 130cm/51.2" | 72cm/28.3" | 54.1cm/21.3" | 68cm/26.8" |
4XL | 22 | 135cm/53.1" | 73cm/28.7" | 54.1cm/21.3" | 70.5cm/27.8" |
 
 

MAXIMUM FLEXIBILITY
Comfortable fit and high quality materials focused on durability.

WRINKLE FREE
No more ironing: machine wash, hang and you're done.

BREATHABLE AND QUICK-DRYING FABRIC
Cool and comfortable all day long.

NO ODOR
Neutralizes bacteria and eliminates odors.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.