
Sizing Chart (inches/cm)
Size | UK | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 8 | 67cm/26.4" | 45cm/17.7" |
M | 10 | 68cm/26.8" | 46cm/18.1" |
L | 12 | 69cm/27.2" | 47cm/18.5" |
XL | 14 | 70cm/27.6" | 48cm/18.9" |
2XL | 16 | 71cm/28.0" | 49cm/19.3" |
3XL | 18 | 72cm/28.3" | 50cm/19.7" |
 
 

MAXIMUM FLEXIBILITY
Comfortable fit and high quality materials focused on durability.

WRINKLE FREE
No more ironing: machine wash, hang and you're done.

BREATHABLE AND QUICK-DRYING FABRIC
Cool and comfortable all day long.

NO ODOR
Neutralizes bacteria and eliminates odors.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.